- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- Virtual Live keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- VMware keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- UiPath keyboard_arrow_right
- Nutanix keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 29 | 17 | 5 | ||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 24 | 12 | ||||
5 | 2,500,000원 | 19 | 7 | |||||
5 | 2,500,000원 | 29 | 21 | |||||
4 | 2,000,000원 | 29 | 28 | |||||
5 | 2,500,000원 | 11 | 19 | 14 | ||||
5 | 2,500,000원 | 18 | 31 | |||||
Linux |
||||||||
3 | 900,000원 | 25 | 31 | |||||
3 | 1,200,000원 | 29 | 7 | |||||
2 | 1,000,000원 | 5 | 28 | |||||
Storage |
||||||||
3 | 1,500,000원 | 4 | 17 | |||||
3 | 2,100,000원 | 5 | 30 | |||||
4 | 2,800,000원 | 25 | 4 | |||||
vSphere |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 19 | 28 | |||||
5 | 3,060,000원 | 22 | 14 | |||||
5 | 3,060,000원 | 19 | 12 | |||||
3 | 1,836,000원 | 29 | 7 | |||||
5 | 3,060,000원 | 11 | 17 | |||||
Kubernetes |
||||||||
3 | 1,836,000원 | 13 | 19 | |||||
3 | 1,224,000원 | 25 | 16 | |||||
Admin |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 4 | 8 | 4 | 7 | 26 | ||
4 | 2,634,000원 | 18 | 24 | 28 | ||||
2 | 1,584,000원 | 29 | 31 | 19 | ||||
2 | 1,584,000원 | 25 | 26 | |||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
Developer |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 16 | 11 | 20 | ||||
3 | 2,106,000원 | 25 | 31 | |||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,634,000원 | 22 | 24 | 28 | ||||
4 | 2,634,000원 | 4 | 11 | |||||
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 22 | 28 | |||||
4 | 2,000,000원 | 26 | 5 | |||||
Intermediate Course |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 29 | 14 | |||||
Advanced Course |
||||||||
2 | 800,000원 | 11 | 31 | |||||
2 | 800,000원 | 26 | 5 | |||||
2 | 800,000원 | 22 | 21 | |||||
Virtual Live |
||||||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 25 | 13 | ||||
3 | 1,500,000원 | |||||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 19 | 21 | ||||
4 | 2,634,000원 | 4 | 26 | 7 | ||||
4 | 2,634,000원 | 16 | 12 | 19 | ||||
4 | 2,634,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | 18 | 14 | |||||
1 | 0원 | |||||||
Cloud |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 18 | 26 | 28 | ||||
2 | 1,116,000원 | 22 | 15 | |||||
3 | 1,668,000원 | 19 | 12 | |||||
5 | 3,060,000원 | 19 | 12 | |||||
5 | 2,784,000원 | 25 | 24 | |||||
NSX |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 11 | 17 | |||||
5 | 3,060,000원 | 8 | 14 | |||||
5 | 2,784,000원 | 22 | 14 | |||||
5 | 3,060,000원 | 26 | 5 | |||||
5 | 2,784,000원 | 22 | 24 | 12 | ||||
5 | 3,060,000원 | 22 | 7 | |||||
Linux Programming / Development Training |
||||||||
4 | 200,000원 | |||||||
Kubernetes |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 25 | 14 | |||||
3 | 1,800,000원 | 17 | 12 | |||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
Horizon / Workspace ONE |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 29 | 17 | 5 | ||||
2 | 1,224,000원 | 15 | ||||||
5 | 2,784,000원 | 22 | 21 | |||||
Automation |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,500,000원 | |||||||
vSAN / SRM |
||||||||
3 | 1,668,000원 | 18 | 5 | |||||
2 | 1,116,000원 | 8 | 24 | |||||
2 | 1,788,000원 | |||||||
MiddleWare |
||||||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
2.5 hours | 500,000원 | |||||||
5 | 1,600,000원 | 25 | 26 | 7 | 5 | |||
4 | 1,280,000원 | |||||||
3 | 1,140,000원 | |||||||
vRealize |
||||||||
5 | 2,784,000원 | 4 | 21 | |||||
5 | 3,060,000원 | 29 | 7 | |||||
5 | 2,784,000원 | 8 | 21 | |||||
2 | 1,116,000원 | 22 | 5 | |||||
OpenShift |
||||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
2 | 900,000원 | |||||||
10 | 4,825,000원 | |||||||
10 | 4,825,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | 11 | 8 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
3 | 1,350,000원 | 13 | 10 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
3Hours | 500,000원 | |||||||
3 | 1,350,000원 | |||||||
Nutanix |
||||||||
4 | 2,520,000원 | 16 | 14 | 20 | ||||
2 | 1,150,000원 | |||||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 25 | 22 | 31 | 21 | 5 | ||
4 | 1,800,000원 | 13 | 11 | 12/26 | ||||
5 | 2,050,000원 | 11 | 12/26 | |||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 400,000원 | 29 | 5 | 4 | ||||
1 | 400,000원 | 29 | 28 | |||||
1 | 400,000원 | 26 | 5 | |||||
1 | 400,000원 | 26 | 14 | |||||
2 | 800,000원 | 5 | 12 | |||||
3 | 1,200,000원 | 22 | 14 | |||||
Red Hat Linux |
||||||||
5 | 1,600,000원 | 4/18 | 1/29 | 19 | 4/17 | 1/28 | 19 | |
3 hours | 500,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | 13 | ||||||
5 | 2,250,000원 | 13 | ||||||
3 hours | 500,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 2,320,000원 | |||||||
5 | 2,570,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
3 hours | 500,000원 | |||||||
4 | 2,320,000원 | |||||||
4 hours | 500,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4hours | 500,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 1,800,000원 | 25 | 29 | 4/31 | 28 | 19 | ||
5 | 2,050,000원 | 25 | 29 | 4/31 | 28 | 19 | ||
3 | 1,500,000원 | |||||||
5 | 2,000,000원 | 11 | 1/29 | 26 | 24 | 28 | 12 | |
6 | 2,250,000원 | 11 | 1/29 | 26 | 24 | 14/28 | 12 | |
5 | 2,250,000원 | 4/18 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
6 | 2,500,000원 | 4/18 | 8/29 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
4hours | 500,000원 | |||||||
4hours | 500,000원 | |||||||
3Hours | 500,000원 | |||||||
DevOps Workshop |
||||||||
4 | 1,800,000원 | |||||||
5 | 2,200,000원 | |||||||
IT전문가 [OS] / Microsoft |
||||||||
2 | 600,000원 | 14 | 21 | 28 | ||||
4 | 1,000,000원 | 11 | 19 | 7 | ||||
5 | 1,000,000원 | |||||||
4 | 1,000,000원 | 18 | 26 | 28 | ||||
클라우드 / Microsoft |
||||||||
1 | 500,000원 | 14 | 1 | 21 | ||||
4 | 1,000,000원 | 25 | 4 | 6 | ||||
3 | 900,000원 | 29 | 17 | 14 | ||||
5 | 1,200,000원 | 8 | 26 | 7 | ||||
4 | 1,000,000원 | 18 | 20 | 28 | ||||
4 | 1,000,000원 | 4 | 16 | 19 | 11 | 21 | 20 | |
Cloud |
||||||||
2 | 1,000,000원 | 1 | 14 |