- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- Cloud keyboard_arrow_right
- AI keyboard_arrow_right
- BigData keyboard_arrow_right
- Certification (공인자격증) keyboard_arrow_right
Cloud
과목명 | 기간 | 수강료 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud_Engineering |
||||||||
2 | 800,000원 | 12 | 21 | 23 | ||||
4 | 1,600,000원 | 5 | 4 | 29 | ||||
3 | 1,200,000원 | 26 | 27 | 22 | ||||
3 | 1,200,000원 | 9 | 18 | 20 | ||||
3 | 1,200,000원 | 12 | 11 | |||||
3 | 1,200,000원 | 19 | 13 | 15 | ||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
2 | 800,000원 | |||||||
2 | 800,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | |||||||
3 | 1,200,000원 | 23 | 26 | 27 | ||||
Cloud_Developing |
||||||||
3 | 1,200,000원 | 16 | 18 | 6 | ||||
3 | 1,200,000원 | 27 | 13 |