- 전체교육일정 keyboard_arrow_right
- IBM keyboard_arrow_right
- Vmware keyboard_arrow_right
- CISCO keyboard_arrow_right
- Redhat keyboard_arrow_right
- Cloudera keyboard_arrow_right
- Citrix keyboard_arrow_right
- Linux Foundation keyboard_arrow_right
- Salesforce keyboard_arrow_right
- ATTO Research keyboard_arrow_right
- Microsoft keyboard_arrow_right
- 일반 과정 keyboard_arrow_right
- Oracle keyboard_arrow_right
- Alibaba Cloud keyboard_arrow_right
전체교육일정
과목명 | 기간 | 수강료 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power |
||||||||
3 | 2,000,000원 | |||||||
4 | 2,400,000원 | 5 | 5 | 30 | 4 | |||
3 | 1,800,000원 | 26 | 9 | |||||
5 | 3,000,000원 | 19 | 28 | 11 | ||||
5 | 3,000,000원 | 29 | 12 | 19 | 2/30 | 14 | 11 | |
5 | 3,000,000원 | 12 | 25 | |||||
5 | 3,000,000원 | 5 | 2/18 | |||||
2 | 1,200,000원 | 7 | ||||||
5 | 3,000,000원 | 12 | 28 | |||||
5 | 3,000,000원 | 14 | ||||||
3 | 1,800,000원 | 24 | 11 | |||||
5 | 3,000,000원 | 29 | 19 | 5 | 23 | 28 | 25 | |
5 | 3,000,000원 | 18 | ||||||
5 | 3,000,000원 | 29 | 5 | 26 | 16/27 | 14 | 18 | |
Linux |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 15 | 8 | |||||
5 | 2,500,000원 | 5 | 28 | |||||
4 | 2,000,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,500,000원 | 19 | 11 | |||||
5 | 2,500,000원 | 12 | 11 | |||||
5 | 2,500,000원 | 22 | 16 | 8 | ||||
5 | 2,500,000원 | 26 | 18 | |||||
Storage |
||||||||
3 | 1,800,000원 | 21 | 23 | |||||
4 | 3,000,000원 | 6 | 8 | |||||
2 | 1,200,000원 | |||||||
4 | 3,000,000원 | |||||||
DB2 |
||||||||
4 | 2,000,000원 | |||||||
WebSphere |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 5 | 2 | 25 | ||||
Bluemix,Watson,Minsky |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 13 | 11 | |||||
3 | 1,800,000원 | 21 | 2 | |||||
2 | 1,500,000원 | 23 | ||||||
패키지 교육 |
||||||||
4 | 1,760,000원 | 15 | ||||||
4 | 1,760,000원 | 15 | 4/26 | |||||
4 | 1,760,000원 | |||||||
VMware vSphere V6.X과정 |
||||||||
5 | 4,164,000원 | 22 | 5/26 | 28 | ||||
3 | 1,788,000원 | 12 | 7 | |||||
5 | 4,160,000원 | 15 | 16 | |||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 4,164,000원 | 8 | 23 | |||||
5 | 4,164,000원 | 5 | 9 | |||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
3 | 1,668,000원 | |||||||
VMware vRealize V7.X과정 |
||||||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
VMware vRealize V6.X과정 |
||||||||
2 | 1,080,000원 | 2 | 2 | |||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
VMware Horizon V7.X 과정 |
||||||||
3 | 1,788,000원 | 26 | 8 | |||||
5 | 2,700,000원 | 19 | 7 | |||||
3 | 1,788,000원 | 12 | 23 | |||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 2,980,000원 | 22 | 12 | 28 | ||||
5 | 4,164,000원 | 5 | 25 | |||||
VMware vCloud 과정 |
||||||||
3 | 1,788,000원 | 15 | 12 | |||||
3 | 1,788,000원 | 26 | ||||||
5 | 3,060,000원 | |||||||
2 | 1,080,000원 | 12 | 11 | |||||
VMware vCenter and SRM 과정 |
||||||||
2 | 1,116,000원 | |||||||
3 | 1,842,000원 | |||||||
VMware NSX 과정 |
||||||||
3 | 1,788,000원 | 23 | ||||||
5 | 2,976,000원 | 29 | 21 | |||||
5 | 2,784,000원 | |||||||
5 | 2,700,000원 | 15 | 19 | 26 | 9/23 | 28 | 25 | |
5 | 4,164,000원 | 19 | 18 | |||||
3 | 1,788,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,976,000원 | 5 | 14 | |||||
5 | 2,700,000원 | 28 | ||||||
VMware vSAN 과정 |
||||||||
3 | 1,788,000원 | 14 | ||||||
5 | 4,164,000원 | 5 | 14 | |||||
3 | 1,620,000원 | 2/29 | 26 | 7 | ||||
3 | 1,788,000원 | 16 | ||||||
3 | 1,788,000원 | 9 | ||||||
2 | 1,788,000원 | 7 | ||||||
3 | 1,788,000원 | 2 | 4 | |||||
3 | 1,788,000원 | 28 | ||||||
AirWatch 과정 |
||||||||
1 | 540,000원 | 1 | 14 | |||||
4 | 2,160,000원 | 29 | 9 | |||||
2 | 1,188,000원 | 21 | 6 | |||||
2 | 1,188,000원 | 19 | 4 | |||||
1 | 648,000원 | 23 | 8 | |||||
1 | 540,000원 | 26 | 11 | |||||
2 | 1,080,000원 | 27 | 12 | |||||
5 | 2,700,000원 | 29 | 19 | 7 | ||||
CISCO |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 16 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 5 | 14 | |||||
5 | 2,500,000원 | 5 | 9 | 28 | ||||
5 | 2,500,000원 | 19 | 9 | 25 | ||||
5 | 2,200,000원 | 15 | 12 | 28 | ||||
5 | 2,200,000원 | 19 | 18 | |||||
5 | 2,000,000원 | 5 | ||||||
Cisco Networking |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 18 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 5 | 14 | |||||
5 | 2,000,000원 | 19 | 26 | 23 | 28 | 25 | ||
5 | 2,000,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 19 | 23 | |||||
5 | 2,000,000원 | 16 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 19 | 14 | |||||
5 | 2,000,000원 | 5 | 2 | 18 | ||||
5 | 2,000,000원 | 12 | 28 | |||||
Cisco Data Center |
||||||||
4 | 1,800,000원 | 26 | 30 | 11 | ||||
5 | 2,300,000원 | 26 | 28 | |||||
5 | 2,200,000원 | 9 | ||||||
5 | 2,200,000원 | 19 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 5 | 2 | 4/18 | ||||
5 | 2,200,000원 | 12 | 25 | |||||
Cisco Security |
||||||||
5 | 2,300,000원 | 19 | 26 | 16 | 14 | |||
5 | 2,300,000원 | 9 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 23 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 2 | ||||||
5 | 2,300,000원 | 14 | ||||||
Cisco Wireless |
||||||||
5 | 2,000,000원 | 5 | 14 | |||||
5 | 2,000,000원 | 9 | ||||||
5 | 2,000,000원 | 5 | 12 | 23 | 14 | 25 | ||
5 | 2,000,000원 | 19 | ||||||
3 | 1,500,000원 | 26 | 21 | |||||
RHEL |
||||||||
2.5 hours | 396,000원 | 12/19 26 | 2/9 23 | 9/16 23/30 | 13/20 27 | 18 | 1/11 22/29 | |
3.5 hours | 396,000원 | 26 | 2/23 | 23/30 | 16/27 | 25 | 1/11 29 | |
3 hours | 616,000원 | 23 | 20 | |||||
4 hours | 616,000원 | |||||||
4 hours | 616,000원 | |||||||
3 hours | 616,000원 | |||||||
4 hours | 396,000원 | 23 | 20 | |||||
5 | 1,100,000원 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 18 | |
4 | 1,144,000원 | 8 | 5 | 5 | 9 | 21 | 18 | |
5 | 1,342,000원 | 8 | 5 | 5 | 9 | 18 | ||
4 | 1,320,000원 | 15 | 26 | 12 | 16 | 14 | 4 | |
5 | 1,518,000원 | 15 | 12 | 16 | 14 | |||
4 | 1,144,000원 | 22 | 19 | 19 | 30 | 28 | 25 | |
5 | 1,540,000원 | 22 | 19 | 19 | 28 | 25 | ||
4 | 1,320,000원 | 29 | 26 | 26 | 23 | 25 | ||
5 | 1,716,000원 | 29 | 26 | 23 | 25 | |||
4 | 1,782,000원 | 2 | 19 | 16 | 21 | |||
5 | 2,090,000원 | 19 | 16 | |||||
4 | 1,782,000원 | |||||||
5 | 2,090,000원 | |||||||
4 | 1,782,000원 | |||||||
5 | 2,090,000원 | |||||||
4 | 1,980,000원 | 8 | 12 | 4 | ||||
5 | 2,288,000원 | 8 | 12 | |||||
4 | 1,782,000원 | 19 | 16 | 11 | ||||
5 | 2,090,000원 | 19 | 16 | |||||
Red Hat Storage |
||||||||
4 | 1,144,000원 | |||||||
5 | 1,342,000원 | |||||||
3 hours | 396,000원 | |||||||
3 hours | 616,000원 | |||||||
3 | 1,485,000원 | 2 | 9 | 8 | ||||
4 | 1,793,000원 | 2 | 9 | |||||
OpenStack |
||||||||
5 | 1,100,000원 | 15 | 5 | 5 | 2 | 28 | 25 | |
4 | 1,408,000원 | 22 | 19 | 19 | 9 | 14 | 4 | |
5 | 1,716,000원 | 22 | 19 | 14 | ||||
5 | 1,716,000원 | 2 | ||||||
4 hours | 616,000원 | |||||||
3 hours | 616,000원 | 6 | ||||||
Open Shift |
||||||||
2 | 704,000원 | 15 | 5 | 23 | 18 | |||
3 | 1,056,000원 | 17 | 7 | 25 | 20 | |||
4 | 1,364,000원 | 17 | 7 | 25 | 20 | |||
5 | 1,760,000원 | 15 | 5 | 23 | 18 | |||
3 | 1,056,000원 | |||||||
4 | 1,364,000원 | |||||||
3 | 1,056,000원 | 22 | 12 | 30 | 25 | |||
4 | 1,408,000원 | |||||||
4 | 1,408,000원 | |||||||
3 hours | 616,000원 | |||||||
3 hours | 616,000원 | 17 | 11 | |||||
Jboss |
||||||||
2.5 hours | 396,000원 | |||||||
4 hours | 396,000원 | 9 | 13 | |||||
3 hours | 396,000원 | |||||||
4 | 880,000원 | 5 | 9 | 4 | ||||
5 | 1,078,000원 | 5 | 9 | |||||
5 | 1,100,000원 | 29 | 12 | 2 | 28 | |||
4 | 1,320,000원 | |||||||
5 | 1,518,000원 | |||||||
Cloud Management |
||||||||
4 | 1,408,000원 | 29 | 26 | 23 | 14 | 18 | ||
5 | 1,716,000원 | 29 | 26 | 14 | 18 | |||
2 | 704,000원 | 22 | 12 | 2 | ||||
4 | 1,408,000원 | |||||||
4 hours | 616,000원 | |||||||
4hours | 616,000원 | 2 | 30 | 18 | 22 | |||
4 | 1,980,000원 | |||||||
5 | 2,288,000원 | |||||||
Admin |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 30 | 18 | |||||
Developer |
||||||||
3 | 1,914,000원 | 9 | ||||||
3 | 1,914,000원 | |||||||
4 | 2,394,000원 | 28 | ||||||
3 | 1,914,000원 | 23 | ||||||
Data-Analysts & Scientists |
||||||||
4 | 2,394,000원 | 11 | ||||||
4 | 2,394,000원 | 14 | ||||||
XenApp and XenDesktop |
||||||||
5 | 2,800,000원 | |||||||
5 | 2,800,000원 | |||||||
5 | 2,800,000원 | |||||||
Networking |
||||||||
5 | 2,800,000원 | |||||||
3 | 1,700,000원 | 30 | ||||||
5 | 2,800,000원 | |||||||
2 | 1,150,000원 | 3 | ||||||
2 | 1,150,000원 | 14 | ||||||
Enterprise IT&Linux System Administration Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 30 | 18 | |||||
4 | 2,000,000원 | 23/23 | 11 | |||||
4 | 2,200,000원 | |||||||
4 | 2,000,000원 | 4 | ||||||
4 | 2,000,000원 | 4/4 | ||||||
Linux Programming&Development Training |
||||||||
4 | 2,000,000원 | 14/14 | 25 | |||||
Admin |
||||||||
5 | 2,400,000원 | 28/28 | ||||||
Developer |
||||||||
5 | 2,400,000원 | 30 | ||||||
Linux Programming&Development Training |
||||||||
3 | 1,600,000원 | 23 | ||||||
IT전문가 (OS) |
||||||||
5 | 950,000원 | 29 | 9 | 4 | ||||
3 | 700,000원 | |||||||
5 | 1,000,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 1,200,000원 | |||||||
IT전문가 (DB) |
||||||||
5 | 950,000원 | 5 | 9 | 11 | ||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
4 | 800,000원 | |||||||
개발전문가 |
||||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | 5 | 2 | 28 | ||||
4 | 800,000원 | 2 | 26 | 10 | 21 | 11 | ||
5 | 950,000원 | |||||||
Business Application |
||||||||
2 | 600,000원 | |||||||
Cloud |
||||||||
2 | 500,000원 | |||||||
5 | 1,000,000원 | |||||||
4 | 900,000원 | |||||||
9 | 900,000원 | |||||||
5 | 1,000,000원 | |||||||
4 | 900,000원 | |||||||
보안전문가 |
||||||||
5 | 1,000,000원 | 5 | 14 | |||||
5 | 1,100,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
5 | 950,000원 | |||||||
Intro Database |
||||||||
5 | 1,985,500원 | 21 | 18 | |||||
5 | 1,985,500원 | 14 | ||||||
Core Database |
||||||||
5 | 1,985,500원 | 28 | ||||||
5 | 1,985,500원 | 14 | ||||||
3 | 1,191,300원 | 23 | ||||||
5 | 1,985,500원 | 7 | ||||||
5 | 3,968,800원 | |||||||
2 | 794,200원 | |||||||
5 | 1,985,500원 | |||||||
5 | 1,985,500원 | |||||||
5 | 1,985,500원 | 25 | ||||||
5 | 1,985,500원 | 21 | ||||||
5 | 1,985,500원 | 14 | 18 | |||||
5 | 2,183,500원 | |||||||
Advanced Database |
||||||||
5 | 4,464,900원 | 18 | ||||||
5 | 2,779,700원 | 4 | ||||||
5 | 2,976,600원 | 14 | 18 | |||||
Exadata |
||||||||
5 | 3,305,500원 | 28 | 25 | |||||
MySQL |
||||||||
5 | 1,353,000원 | 4 | ||||||
5 | 1,353,000원 | |||||||
4 | 1,588,400원 | 21 | ||||||
Java SE Programming |
||||||||
5 | 1,353,000원 | 4 | ||||||
Alibaba Cloud |
||||||||
1 | 605,000원 | |||||||
2 | 990,000원 | |||||||
3 | 1,485,000원 | |||||||
3 | 1,485,000원 |